Размерная сетка
Подбирайте размер по таблицам ниже. Если сомневаетесь — напишите в поддержку.
Бра
Измерьте обхват под грудью и по выступающим точкам в сантиметрах.
| Размер | Под грудью (см) | По выступающим точкам (см) |
|---|---|---|
| 70A | 63-67 | 81-83 |
| 70B | 63-67 | 83-85 |
| 75A | 68-72 | 86-88 |
| 75B | 68-72 | 88-90 |
| 80A | 73-77 | 91-93 |
| 80B | 73-77 | 93-95 |
| 80C | 73-77 | 95-97 |
Трусы
| Размер | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|
| XS | 60-63 | 86-90 |
| S | 64-68 | 90-94 |
| M | 69-73 | 94-98 |
| L | 74-78 | 98-102 |
| XL | 79-83 | 102-106 |
Комплекты
Подбирайте бра и трусы по соответствующим таблицам выше.
Одежда
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Сомневаетесь? Напишите нам — поможем подобрать.
Связаться с поддержкой →